Prezzo: EUR 40.94
Prec.: EUR 41.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.94 | ![]() | 16 Maggio 2013 01:35 |
| € 41.99 | ![]() | 8 Maggio 2013 23:30 |
| € 40.94 | ![]() | 3 Maggio 2013 01:40 |
| € 40.53 | ![]() | 30 Aprile 2013 08:45 |
| € 40.31 | ![]() | 22 Aprile 2013 01:13 |
| € 40.53 | ![]() | 16 Aprile 2013 14:33 |
| € 38.11 | ![]() | 11 Aprile 2013 05:12 |
| € 38.10 | ![]() | 9 Aprile 2013 21:20 |
| € 40.54 | ![]() | 30 Marzo 2013 06:30 |
| € 41.58 | ![]() | 28 Marzo 2013 14:58 |
| € 39.54 | ![]() | 9 Marzo 2013 18:34 |
| € 41.56 | ![]() | 7 Marzo 2013 06:48 |
| € 39.51 | ![]() | 8 Febbraio 2013 10:47 |
Prezzo: EUR 40.95
Prec.: EUR 47.38
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.95 | ![]() | 19 Maggio 2013 22:51 |
| € 47.38 | ![]() | 18 Maggio 2013 02:15 |
| € 44.20 | ![]() | 13 Maggio 2013 19:25 |
| € 36.38 | ![]() | 3 Maggio 2013 18:17 |
| € 35.38 | ![]() | 2 Maggio 2013 04:53 |
| € 44.70 | ![]() | 28 Aprile 2013 21:33 |
| € 34.28 | ![]() | 22 Aprile 2013 00:21 |
| € 35.38 | ![]() | 19 Aprile 2013 20:52 |
| € 47.38 | ![]() | 7 Aprile 2013 08:38 |
| € 44.10 | ![]() | 21 Marzo 2013 16:13 |
| € 35.38 | ![]() | 17 Marzo 2013 19:50 |
| € 47.38 | ![]() | 16 Marzo 2013 13:07 |
| € 50.68 | ![]() | 5 Febbraio 2013 07:23 |
Prezzo: EUR 40.95
Prec.: EUR 42.16
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.95 | ![]() | 17 Maggio 2013 06:20 |
| € 42.16 | ![]() | 15 Maggio 2013 20:21 |
| € 42.85 | ![]() | 14 Maggio 2013 09:40 |
| € 43.60 | ![]() | 12 Maggio 2013 23:35 |
| € 44.41 | ![]() | 11 Maggio 2013 13:49 |
| € 45.29 | ![]() | 10 Maggio 2013 04:13 |
| € 56.00 | ![]() | 1 Maggio 2013 13:38 |
| € 46.58 | ![]() | 30 Aprile 2013 03:28 |
| € 46.05 | ![]() | 28 Aprile 2013 18:12 |
| € 45.49 | ![]() | 27 Aprile 2013 08:07 |
| € 44.90 | ![]() | 25 Aprile 2013 23:07 |
| € 44.28 | ![]() | 24 Aprile 2013 13:32 |
| € 43.63 | ![]() | 23 Aprile 2013 04:45 |
| € 42.23 | ![]() | 20 Aprile 2013 11:21 |
| € 41.47 | ![]() | 19 Aprile 2013 02:29 |
| € 40.67 | ![]() | 28 Marzo 2013 18:02 |
| € 39.04 | ![]() | 27 Marzo 2013 10:41 |
| € 39.05 | ![]() | 26 Marzo 2013 03:36 |
| € 39.04 | ![]() | 19 Marzo 2013 16:40 |
| € 39.05 | ![]() | 18 Marzo 2013 10:06 |
| € 40.67 | ![]() | 17 Marzo 2013 03:25 |
| € 39.05 | ![]() | 13 Marzo 2013 08:01 |
| € 39.04 | ![]() | 12 Marzo 2013 01:46 |
| € 39.05 | ![]() | 10 Marzo 2013 19:35 |
| € 46.25 | ![]() | 5 Marzo 2013 19:17 |
| € 46.37 | ![]() | 27 Febbraio 2013 13:50 |
| € 46.32 | ![]() | 19 Febbraio 2013 00:12 |
| € 46.84 | ![]() | 14 Febbraio 2013 04:37 |
| € 46.45 | ![]() | 12 Febbraio 2013 23:42 |
| € 45.92 | ![]() | 11 Febbraio 2013 18:46 |
| € 45.36 | ![]() | 10 Febbraio 2013 14:16 |
| € 44.77 | ![]() | 9 Febbraio 2013 10:01 |
| € 44.15 | ![]() | 8 Febbraio 2013 05:40 |
| € 43.49 | ![]() | 7 Febbraio 2013 01:35 |
| € 42.07 | ![]() | 5 Febbraio 2013 21:25 |
| € 41.31 | ![]() | 4 Febbraio 2013 17:35 |
| € 40.50 | ![]() | 3 Febbraio 2013 13:35 |
| € 40.17 | ![]() | 2 Febbraio 2013 09:56 |
Prezzo: EUR 40.96
Prec.: EUR 41.72
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.97
Prec.: EUR 43.25
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.98
Prec.: EUR 49.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.98 | ![]() | 18 Maggio 2013 10:27 |
| € 49.99 | ![]() | 17 Maggio 2013 00:18 |
| € 46.22 | ![]() | 15 Maggio 2013 14:18 |
| € 42.85 | ![]() | 13 Maggio 2013 10:55 |
| € 31.94 | ![]() | 11 Maggio 2013 07:43 |
| € 64.10 | ![]() | 6 Maggio 2013 21:29 |
| € 31.94 | ![]() | 4 Maggio 2013 02:31 |
| € 40.98 | ![]() | 24 Aprile 2013 07:26 |
| € 46.22 | ![]() | 18 Aprile 2013 20:20 |
| € 49.99 | ![]() | 12 Aprile 2013 01:59 |
| € 52.82 | ![]() | 6 Aprile 2013 18:14 |
| € 53.12 | ![]() | 4 Aprile 2013 03:07 |
| € 60.00 | ![]() | 16 Marzo 2013 21:17 |
| € 59.90 | ![]() | 15 Marzo 2013 14:26 |
| € 54.40 | ![]() | 8 Marzo 2013 01:27 |
| € 53.90 | ![]() | 5 Marzo 2013 13:01 |
| € 60.40 | ![]() | 28 Febbraio 2013 13:30 |
| € 53.90 | ![]() | 16 Febbraio 2013 08:15 |
| € 60.40 | ![]() | 15 Febbraio 2013 03:29 |
| € 53.90 | ![]() | 12 Febbraio 2013 17:34 |
| € 60.40 | ![]() | 11 Febbraio 2013 12:39 |
| € 53.90 | ![]() | 2 Febbraio 2013 03:53 |
Prezzo: EUR 40.98
Prec.: EUR 49.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 106.50
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.99 | ![]() | 20 Maggio 2013 23:35 |
| € 106.50 | ![]() | 19 Maggio 2013 13:20 |
| € 34.55 | ![]() | 16 Maggio 2013 17:05 |
| € 42.99 | ![]() | 15 Maggio 2013 06:45 |
| € 33.00 | ![]() | 3 Aprile 2013 19:48 |
| € 34.99 | ![]() | 1 Aprile 2013 04:12 |
| € 33.00 | ![]() | 24 Marzo 2013 06:58 |
| € 34.55 | ![]() | 23 Marzo 2013 00:21 |
| € 33.00 | ![]() | 16 Marzo 2013 13:54 |
| € 34.55 | ![]() | 15 Marzo 2013 07:20 |
| € 33.00 | ![]() | 12 Marzo 2013 18:47 |
| € 34.55 | ![]() | 11 Marzo 2013 12:29 |
| € 33.00 | ![]() | 7 Marzo 2013 18:19 |
| € 34.55 | ![]() | 6 Marzo 2013 12:09 |
| € 33.00 | ![]() | 2 Marzo 2013 17:29 |
| € 32.11 | ![]() | 1 Marzo 2013 11:56 |
| € 32.72 | ![]() | 27 Febbraio 2013 00:34 |
| € 34.55 | ![]() | 25 Febbraio 2013 18:44 |
| € 43.99 | ![]() | 24 Febbraio 2013 13:13 |
| € 34.55 | ![]() | 23 Febbraio 2013 07:44 |
| € 43.99 | ![]() | 22 Febbraio 2013 02:29 |
| € 34.55 | ![]() | 18 Febbraio 2013 11:04 |
| € 49.00 | ![]() | 13 Febbraio 2013 15:18 |
| € 34.55 | ![]() | 8 Febbraio 2013 20:43 |
| € 43.99 | ![]() | 6 Febbraio 2013 12:18 |
| € 34.72 | ![]() | 5 Febbraio 2013 08:18 |
| € 32.11 | ![]() | 3 Febbraio 2013 00:28 |
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 49.90
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.99 | ![]() | 9 Maggio 2013 15:46 |
| € 49.90 | ![]() | 8 Maggio 2013 03:07 |
| € 45.99 | ![]() | 6 Maggio 2013 15:26 |
| € 46.15 | ![]() | 5 Maggio 2013 05:42 |
| € 46.35 | ![]() | 3 Maggio 2013 20:24 |
| € 40.99 | ![]() | 17 Aprile 2013 05:34 |
| € 56.35 | ![]() | 1 Aprile 2013 05:14 |
| € 51.91 | ![]() | 26 Marzo 2013 22:33 |
| € 56.35 | ![]() | 20 Febbraio 2013 22:22 |
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 65.57
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.99 | ![]() | 11 Maggio 2013 05:16 |
| € 65.57 | ![]() | 6 Maggio 2013 19:07 |
| € 65.88 | ![]() | 22 Aprile 2013 20:15 |
| € 65.93 | ![]() | 13 Aprile 2013 07:46 |
| € 65.78 | ![]() | 28 Marzo 2013 09:25 |
| € 65.81 | ![]() | 25 Marzo 2013 19:11 |
| € 66.22 | ![]() | 11 Marzo 2013 17:14 |
| € 60.27 | ![]() | 5 Marzo 2013 05:50 |
| € 40.99 | ![]() | 28 Febbraio 2013 11:08 |
| € 60.40 | ![]() | 18 Febbraio 2013 15:42 |
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 54.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 51.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 40.99 | ![]() | 24 Aprile 2013 19:26 |
| € 51.99 | ![]() | 16 Aprile 2013 15:12 |
| € 79.99 | ![]() | 13 Marzo 2013 13:45 |
| € 76.99 | ![]() | 8 Marzo 2013 13:19 |
| € 72.99 | ![]() | 7 Marzo 2013 07:23 |
| € 69.99 | ![]() | 5 Marzo 2013 14:45 |
| € 55.99 | ![]() | 27 Febbraio 2013 19:43 |
| € 51.99 | ![]() | 20 Febbraio 2013 11:07 |
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 44.35
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 43.23
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 40.99
Prec.: EUR 41.50
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 58.08
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 22 Aprile 2013 23:58 |
| € 58.08 | ![]() | 13 Aprile 2013 11:34 |
| € 57.66 | ![]() | 4 Aprile 2013 04:22 |
| € 58.79 | ![]() | 20 Marzo 2013 18:44 |
| € 58.78 | ![]() | 16 Marzo 2013 22:33 |
| € 58.79 | ![]() | 14 Marzo 2013 09:22 |
| € 58.78 | ![]() | 6 Marzo 2013 20:53 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 96.40
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 11 Maggio 2013 15:16 |
| € 42.00 | ![]() | 10 Maggio 2013 05:27 |
| € 41.00 | ![]() | 24 Aprile 2013 14:58 |
| € 42.00 | ![]() | 23 Aprile 2013 06:14 |
| € 41.00 | ![]() | 20 Aprile 2013 12:24 |
| € 42.00 | ![]() | 19 Aprile 2013 03:51 |
| € 41.00 | ![]() | 16 Aprile 2013 10:45 |
| € 42.00 | ![]() | 15 Aprile 2013 02:11 |
| € 41.00 | ![]() | 8 Aprile 2013 09:22 |
| € 53.19 | ![]() | 4 Aprile 2013 10:37 |
| € 45.08 | ![]() | 3 Aprile 2013 03:02 |
| € 53.05 | ![]() | 31 Marzo 2013 11:12 |
| € 44.96 | ![]() | 30 Marzo 2013 02:41 |
| € 53.05 | ![]() | 28 Marzo 2013 19:21 |
| € 52.91 | ![]() | 27 Marzo 2013 12:07 |
| € 44.84 | ![]() | 26 Marzo 2013 05:03 |
| € 52.91 | ![]() | 22 Marzo 2013 07:50 |
| € 52.62 | ![]() | 14 Marzo 2013 15:40 |
| € 52.04 | ![]() | 8 Marzo 2013 08:56 |
| € 44.10 | ![]() | 7 Marzo 2013 03:08 |
| € 52.04 | ![]() | 3 Marzo 2013 08:05 |
| € 44.10 | ![]() | 2 Marzo 2013 02:28 |
| € 52.04 | ![]() | 8 Febbraio 2013 07:06 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 8 Maggio 2013 21:47 |
| € 42.00 | ![]() | 4 Maggio 2013 11:51 |
| € 45.00 | ![]() | 1 Maggio 2013 17:16 |
| € 39.00 | ![]() | 30 Aprile 2013 07:02 |
| € 45.00 | ![]() | 26 Aprile 2013 02:35 |
| € 39.00 | ![]() | 5 Aprile 2013 20:10 |
| € 46.00 | ![]() | 3 Aprile 2013 05:15 |
| € 71.57 | ![]() | 27 Marzo 2013 14:13 |
| € 39.00 | ![]() | 26 Marzo 2013 07:08 |
| € 42.24 | ![]() | 23 Marzo 2013 16:47 |
| € 46.00 | ![]() | 22 Marzo 2013 10:03 |
| € 39.00 | ![]() | 19 Febbraio 2013 03:38 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 45.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 11 Maggio 2013 20:30 |
| € 45.00 | ![]() | 9 Maggio 2013 01:12 |
| € 44.00 | ![]() | 7 Maggio 2013 10:26 |
| € 41.00 | ![]() | 20 Aprile 2013 17:43 |
| € 51.00 | ![]() | 18 Aprile 2013 00:42 |
| € 63.05 | ![]() | 16 Aprile 2013 16:08 |
| € 64.04 | ![]() | 8 Aprile 2013 14:46 |
| € 62.62 | ![]() | 5 Aprile 2013 23:20 |
| € 51.00 | ![]() | 27 Marzo 2013 17:23 |
| € 56.00 | ![]() | 11 Marzo 2013 02:18 |
| € 59.00 | ![]() | 2 Marzo 2013 07:46 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 49.98
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 49.40
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 16 Maggio 2013 06:17 |
| € 49.40 | ![]() | 14 Maggio 2013 19:29 |
| € 36.00 | ![]() | 11 Maggio 2013 23:36 |
| € 49.40 | ![]() | 10 Maggio 2013 13:53 |
| € 41.00 | ![]() | 9 Maggio 2013 04:14 |
| € 36.50 | ![]() | 6 Maggio 2013 03:52 |
| € 38.68 | ![]() | 3 Maggio 2013 08:54 |
| € 36.75 | ![]() | 1 Maggio 2013 23:38 |
| € 47.58 | ![]() | 20 Aprile 2013 20:46 |
| € 45.12 | ![]() | 19 Aprile 2013 12:15 |
| € 38.68 | ![]() | 6 Aprile 2013 02:24 |
| € 47.58 | ![]() | 26 Marzo 2013 13:22 |
| € 45.12 | ![]() | 23 Marzo 2013 23:07 |
| € 38.68 | ![]() | 27 Febbraio 2013 23:43 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 50.98
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.00 | ![]() | 2 Maggio 2013 01:19 |
| € 50.98 | ![]() | 11 Aprile 2013 11:31 |
| € 26.93 | ![]() | 27 Marzo 2013 22:15 |
| € 26.95 | ![]() | 25 Marzo 2013 08:15 |
| € 22.97 | ![]() | 16 Marzo 2013 08:22 |
| € 41.00 | ![]() | 7 Marzo 2013 13:09 |
| € 28.89 | ![]() | 4 Febbraio 2013 14:51 |
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.00
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.02
Prec.: EUR 43.65
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.04
Prec.: EUR 43.85
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.05
Prec.: EUR 46.06
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.05
Prec.: EUR 44.22
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.05 | ![]() | 15 Maggio 2013 01:14 |
| € 44.22 | ![]() | 13 Maggio 2013 14:48 |
| € 41.05 | ![]() | 9 Maggio 2013 09:24 |
| € 44.50 | ![]() | 7 Maggio 2013 18:36 |
| € 41.05 | ![]() | 4 Maggio 2013 23:30 |
| € 44.48 | ![]() | 3 Maggio 2013 14:07 |
| € 41.05 | ![]() | 2 Maggio 2013 04:38 |
| € 44.27 | ![]() | 30 Aprile 2013 18:41 |
| € 41.05 | ![]() | 27 Aprile 2013 23:03 |
| € 44.42 | ![]() | 26 Aprile 2013 14:03 |
| € 41.05 | ![]() | 12 Aprile 2013 22:52 |
| € 44.05 | ![]() | 11 Aprile 2013 14:48 |
| € 41.05 | ![]() | 9 Aprile 2013 00:49 |
Prezzo: EUR 41.06
Prec.: EUR 43.62
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.06 | ![]() | 18 Maggio 2013 17:50 |
| € 43.62 | ![]() | 26 Aprile 2013 00:22 |
| € 44.52 | ![]() | 9 Aprile 2013 17:23 |
| € 31.16 | ![]() | 15 Marzo 2013 21:48 |
| € 44.90 | ![]() | 12 Marzo 2013 03:11 |
| € 33.28 | ![]() | 5 Marzo 2013 20:24 |
| € 44.90 | ![]() | 4 Marzo 2013 14:17 |
| € 28.43 | ![]() | 16 Febbraio 2013 15:39 |
| € 28.44 | ![]() | 4 Febbraio 2013 18:52 |
Prezzo: EUR 41.06
Prec.: EUR 46.25
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.06 | ![]() | 19 Maggio 2013 07:15 |
| € 46.25 | ![]() | 29 Aprile 2013 08:43 |
| € 41.23 | ![]() | 6 Aprile 2013 07:10 |
| € 42.41 | ![]() | 3 Aprile 2013 15:48 |
Prezzo: EUR 41.07
Prec.: EUR 42.26
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.07 | ![]() | 3 Maggio 2013 11:56 |
| € 42.26 | ![]() | 6 Marzo 2013 08:11 |
| € 42.09 | ![]() | 1 Marzo 2013 08:20 |
Prezzo: EUR 41.08
Prec.: EUR 43.46
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.08
Prec.: EUR 41.57
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.09
Prec.: EUR 47.36
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.09 | ![]() | 16 Maggio 2013 19:15 |
| € 47.36 | ![]() | 8 Maggio 2013 04:37 |
| € 41.33 | ![]() | 5 Maggio 2013 06:59 |
| € 41.09 | ![]() | 2 Maggio 2013 11:48 |
| € 39.87 | ![]() | 26 Aprile 2013 20:49 |
| € 41.00 | ![]() | 25 Aprile 2013 11:48 |
| € 39.87 | ![]() | 7 Aprile 2013 20:53 |
| € 41.09 | ![]() | 6 Aprile 2013 13:09 |
| € 41.33 | ![]() | 2 Aprile 2013 14:07 |
| € 41.09 | ![]() | 1 Aprile 2013 06:17 |
| € 41.00 | ![]() | 28 Marzo 2013 06:46 |
| € 41.33 | ![]() | 26 Marzo 2013 23:37 |
| € 41.00 | ![]() | 25 Marzo 2013 16:32 |
| € 41.33 | ![]() | 24 Marzo 2013 09:12 |
| € 41.00 | ![]() | 23 Marzo 2013 02:23 |
| € 41.33 | ![]() | 21 Marzo 2013 19:16 |
| € 41.00 | ![]() | 20 Marzo 2013 12:27 |
| € 41.33 | ![]() | 19 Marzo 2013 05:31 |
| € 41.00 | ![]() | 16 Marzo 2013 16:07 |
| € 41.33 | ![]() | 14 Marzo 2013 03:06 |
| € 41.00 | ![]() | 9 Marzo 2013 02:21 |
| € 41.09 | ![]() | 6 Marzo 2013 14:35 |
| € 41.33 | ![]() | 2 Marzo 2013 19:36 |
| € 41.00 | ![]() | 25 Febbraio 2013 20:51 |
| € 41.33 | ![]() | 24 Febbraio 2013 15:21 |
| € 41.00 | ![]() | 22 Febbraio 2013 04:36 |
| € 41.33 | ![]() | 20 Febbraio 2013 23:26 |
| € 41.00 | ![]() | 19 Febbraio 2013 18:16 |
| € 41.33 | ![]() | 18 Febbraio 2013 13:11 |
| € 41.00 | ![]() | 17 Febbraio 2013 08:11 |
| € 41.33 | ![]() | 16 Febbraio 2013 03:16 |
| € 41.00 | ![]() | 14 Febbraio 2013 00:36 |
| € 41.33 | ![]() | 13 Febbraio 2013 17:25 |
| € 41.00 | ![]() | 12 Febbraio 2013 12:30 |
| € 41.10 | ![]() | 10 Febbraio 2013 03:15 |
Prezzo: EUR 41.09
Prec.: EUR 48.40
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
Prezzo: EUR 41.10
Prec.: EUR 42.00
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.10 | ![]() | 16 Maggio 2013 12:07 |
| € 42.00 | ![]() | 10 Maggio 2013 19:50 |
| € 41.10 | ![]() | 9 Maggio 2013 10:06 |
| € 42.00 | ![]() | 6 Maggio 2013 09:47 |
| € 41.10 | ![]() | 3 Maggio 2013 14:41 |
| € 42.00 | ![]() | 27 Aprile 2013 23:41 |
| € 41.10 | ![]() | 26 Aprile 2013 14:37 |
| € 42.00 | ![]() | 25 Aprile 2013 05:27 |
| € 41.10 | ![]() | 23 Aprile 2013 20:15 |
| € 42.00 | ![]() | 21 Aprile 2013 23:14 |
Prezzo: EUR 41.11
Prec.: EUR 41.77
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.11 | ![]() | 1 Maggio 2013 14:15 |
| € 41.77 | ![]() | 30 Aprile 2013 04:02 |
| € 27.49 | ![]() | 21 Aprile 2013 20:36 |
| € 27.75 | ![]() | 16 Aprile 2013 09:55 |
| € 39.64 | ![]() | 8 Aprile 2013 08:33 |
| € 29.52 | ![]() | 30 Marzo 2013 01:53 |
Prezzo: EUR 41.12
Prec.: EUR 73.99
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.12 | ![]() | 14 Maggio 2013 20:53 |
| € 73.99 | ![]() | 10 Maggio 2013 15:34 |
| € 74.00 | ![]() | 3 Maggio 2013 10:24 |
| € 74.01 | ![]() | 2 Maggio 2013 00:54 |
| € 74.50 | ![]() | 20 Aprile 2013 22:14 |
| € 76.26 | ![]() | 19 Aprile 2013 13:38 |
| € 76.27 | ![]() | 16 Aprile 2013 20:31 |
| € 85.35 | ![]() | 11 Aprile 2013 11:15 |
| € 92.91 | ![]() | 7 Aprile 2013 11:25 |
| € 104.81 | ![]() | 30 Marzo 2013 12:28 |
| € 113.74 | ![]() | 21 Marzo 2013 10:43 |
| € 114.00 | ![]() | 20 Marzo 2013 04:08 |
| € 116.78 | ![]() | 16 Marzo 2013 08:03 |
Prezzo: EUR 41.14
Prec.: EUR 50.95
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.14 | ![]() | 9 Maggio 2013 18:47 |
| € 50.95 | ![]() | 3 Maggio 2013 23:30 |
| € 49.95 | ![]() | 1 Maggio 2013 04:27 |
| € 41.14 | ![]() | 28 Aprile 2013 08:45 |
| € 49.95 | ![]() | 24 Aprile 2013 04:22 |
| € 41.14 | ![]() | 20 Aprile 2013 01:50 |
| € 46.95 | ![]() | 15 Aprile 2013 23:54 |
| € 41.14 | ![]() | 11 Aprile 2013 22:51 |
| € 50.99 | ![]() | 2 Aprile 2013 16:05 |
| € 41.36 | ![]() | 30 Marzo 2013 23:29 |
| € 41.14 | ![]() | 28 Marzo 2013 08:43 |
| € 50.99 | ![]() | 27 Marzo 2013 01:35 |
| € 41.14 | ![]() | 23 Marzo 2013 04:14 |
| € 50.99 | ![]() | 19 Marzo 2013 07:28 |
| € 41.14 | ![]() | 16 Marzo 2013 18:05 |
| € 50.99 | ![]() | 5 Marzo 2013 09:54 |
| € 41.14 | ![]() | 1 Marzo 2013 16:04 |
| € 50.99 | ![]() | 28 Febbraio 2013 10:27 |
Prezzo: EUR 41.15
Prec.: EUR 44.49
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.15 | ![]() | 21 Maggio 2013 16:42 |
| € 44.49 | ![]() | 11 Maggio 2013 17:36 |
| € 45.88 | ![]() | 12 Aprile 2013 11:48 |
| € 45.87 | ![]() | 21 Marzo 2013 03:24 |
| € 45.88 | ![]() | 18 Marzo 2013 13:48 |
| € 44.66 | ![]() | 13 Marzo 2013 11:48 |
| € 45.88 | ![]() | 7 Marzo 2013 05:26 |
| € 44.66 | ![]() | 4 Marzo 2013 16:42 |
| € 45.88 | ![]() | 2 Marzo 2013 04:51 |
| € 44.66 | ![]() | 25 Febbraio 2013 06:10 |
| € 45.44 | ![]() | 3 Febbraio 2013 17:20 |
| € 45.88 | ![]() | 2 Febbraio 2013 13:40 |
Prezzo: EUR 41.15
Prec.: EUR 42.57
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.15 | ![]() | 19 Maggio 2013 06:51 |
| € 42.57 | ![]() | 10 Maggio 2013 18:34 |
| € 47.29 | ![]() | 4 Maggio 2013 22:52 |
| € 47.30 | ![]() | 30 Aprile 2013 18:06 |
| € 27.97 | ![]() | 29 Aprile 2013 08:30 |
| € 47.30 | ![]() | 18 Aprile 2013 08:18 |
| € 26.34 | ![]() | 16 Aprile 2013 23:43 |
| € 51.60 | ![]() | 12 Aprile 2013 22:20 |
| € 26.34 | ![]() | 11 Aprile 2013 14:19 |
| € 27.48 | ![]() | 8 Aprile 2013 22:21 |
| € 26.34 | ![]() | 7 Aprile 2013 14:26 |
| € 51.60 | ![]() | 6 Aprile 2013 06:51 |
| € 29.89 | ![]() | 4 Aprile 2013 23:25 |
| € 28.60 | ![]() | 30 Marzo 2013 15:27 |
| € 43.39 | ![]() | 29 Marzo 2013 18:20 |
Prezzo: EUR 41.16
Prec.: EUR 45.10
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.16 | ![]() | 19 Maggio 2013 03:21 |
| € 45.10 | ![]() | 3 Maggio 2013 09:48 |
| € 44.00 | ![]() | 2 Maggio 2013 00:27 |
| € 45.10 | ![]() | 12 Marzo 2013 12:25 |
| € 40.99 | ![]() | 6 Marzo 2013 05:51 |
| € 41.39 | ![]() | 7 Febbraio 2013 12:06 |
Prezzo: EUR 41.18
Prec.: EUR 58.81
Vuoi essere avvisato quando ci sono variazioni di prezzo?
| Prezzo | Data | |
|---|---|---|
| € 41.18 | ![]() | 8 Maggio 2013 13:29 |
| € 58.81 | ![]() | 5 Maggio 2013 13:20 |
| € 49.02 | ![]() | 2 Maggio 2013 18:20 |
